<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-08-01 at 6:31 AM by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.so-netmedia.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SMN株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SMN株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:39:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.so-netmedia.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/news/disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/news/disclosure/]]></link>
			<title>IR News 決算・適時開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/news/documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/news/documents/]]></link>
			<title>IR News IR資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/news/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/news/information/]]></link>
			<title>IR News お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260715/]]></link>
			<title>ＳＭＮ、【ターゲット】【配信先】【反応】を可視化し、広告を営業力に直結させる BtoBマーケティングソリューション 「Biznt（ビズント）」提供開始 〜「誰に届いたか」を完全可視化。高精度データと多様なタッチポイントで 狙った企業・ビジネスパーソンへの確実なアプローチを実現 〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260701/]]></link>
			<title>人事異動のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/sitepolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/sitepolicy/]]></link>
			<title>サイトポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260716/]]></link>
			<title>【SMN】2026年6月度テレビCM放送回数ランキングを発表！全国1位は「キューピーコーワゴールドαプレミアム」～ 料金から「付加価値」の競争へ、東名阪でソフトバンク「ペイトク2」急伸～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 04:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260713/]]></link>
			<title>「PostPet」の景品が全国のアミューズメント施設に登場！ ～2026年7月から全国で続々展開～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/media_20260701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/media_20260701/]]></link>
			<title>【お知らせ】日本経済新聞 電子版に「SENZAI クリエイティブ生成ソリューション」を紹介いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 01:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/media_20260625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/media_20260625/]]></link>
			<title>【お知らせ】日本経済新聞 電子版に「UREMIRU」を紹介いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 01:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information_20260630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information_20260630/]]></link>
			<title>【セミナー登壇】2026年7月23日（木）開催、ニフティライフスタイル株式会社主催ウェビナーに弊社社員が登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 04:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260701/]]></link>
			<title>ECと実店舗でROAS 394%達成！SMN、位置情報来店計測と連携で「店舗の広告効果が測れない課題」解消 ～ オンラインとオフラインの分断された広告効果を可視化し、部署間連携を強化～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260624/]]></link>
			<title>ソニーグループの独自AIによる消費者感性から、“戦略的で高品質なクリエイティブ生成”を実現！SMN「SENZAI クリエイティブ生成ソリューション」開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/notice-of-convocation-of-the-ordinary-general-meeting-of-shareholders_29th-fiscal-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/notice-of-convocation-of-the-ordinary-general-meeting-of-shareholders_29th-fiscal-year/]]></link>
			<title>Notice of Convocation of the Ordinary General Meeting of Shareholders_29th Fiscal Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/cookie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/cookie/]]></link>
			<title>データポリシーについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260625/]]></link>
			<title>【企業の部署連携を強化】SMN、広告投資と店頭売上のつながりを可視化し、PDCAの実行支援！「実店舗での売上アップ」を目指す新ソリューション「UREMIRU」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 06:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260625/]]></link>
			<title>「第7回 読売マーケティング賞」グランプリが決定！SMNと読売新聞東京本社が生み出したユニット「YOMIURI X-SOLUTIONS（YxS）」が広報戦略を立案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/]]></link>
			<title>SMN Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260619/]]></link>
			<title>【SMN】2026年5月度テレビCM放送回数ランキング発表　全国1位は「Google Chrome」！旅行・中古車サイトの好調続く ～名古屋エリアではドン・キホーテの新形態店舗が圧倒的1位に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/trading/]]></link>
			<title>SMT株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260604/]]></link>
			<title>九州営業所　移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 00:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260501/]]></link>
			<title>関西事業所　移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 00:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/consolidated-financial-results-for-the-fiscal-year-ended-march-31-2026-under-japanese-gaap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/consolidated-financial-results-for-the-fiscal-year-ended-march-31-2026-under-japanese-gaap/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2026 (Under Japanese GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 07:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260514/]]></link>
			<title>2026年4月度テレビCM放送回数ランキング発表 ～「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が全国1位、エリア別でもレジャー施設が躍進～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260430/]]></link>
			<title>取締役候補選任に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260421/]]></link>
			<title>【SMN】2026年3月度テレビCM放送回数ランキング発表！新生活を目前に、自動車保険・キャッシュレス・新型スマホが急上昇 ～生活変化に向けた企業の「先行投資」が顕著な結果に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20260401/]]></link>
			<title>人事異動のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260423/]]></link>
			<title>「テレビCM×デジタル広告」で店頭での購買効果の計測を実現 SMN、True Dataとの連携で、リテール領域における 「オフライン購買計測」ソリューションを強化 ‐ テレビCM、デジタル広告の接触により店舗購買率が1.4倍に向上 ‐ 広告効果のブラックボックス化に悩むメーカー企業向け事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/other/densikoukoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/ir/other/densikoukoku/]]></link>
			<title>電子公告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260323/]]></link>
			<title>SMN、デジタル広告におけるCO2排出量の可視化レポート「Logicad CO2計測レポート」提供開始 ～東証プライム企業のサステナビリティ情報開示義務化に向けた環境対策を支援～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260417/]]></link>
			<title>「平成カルチャー」のアイテムがオンラインくじになって登場！ 「PostPet オンラインくじ」2026年4月24日 販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260313/]]></link>
			<title>2026年2月度テレビCM放送回数ランキング発表 ～1位は「東京海上ダイレクト」、AI検索の「Genspark」が急上昇し初のトップ10入り～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260309/]]></link>
			<title>デジタル運用型広告で「ブランドセーフティ」と「パフォーマンス」はバランスがとれるのか、SMNがデジタル動画広告の運用検証を実施 ～ 総務省ガイドラインを意識した「デジタル広告の健全化」に準ずるデジタル動画広告の運用検証によりわかった「セーフリスト」と「ブロックリスト」の特性 ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260216/]]></link>
			<title>【SMN調査】2026年1月度テレビCM放送回数ランキング発表～引っ越しシーズン前の不動産サービスが急上昇、 社名変更に伴う「リブランディング」出稿も加速～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260121/]]></link>
			<title>【SMN調査】2025年12月度テレビCM放送回数ランキング発表　PayPay経済圏が上位を席巻！TikTokは「安全性」訴求で急浮上 〜CMデータから見る2025年冬の勢力図～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251118/]]></link>
			<title>【SMN調査】2025年10月度テレビCM放送回数ランキング発表 　～季節の変わり目に「ベンザブロック」が大量出稿で1位！ 「Yahoo!検索」「ポケモン」などの先月比初登場でランキング大幅変動～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251111-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251111-2/]]></link>
			<title>ソニーグループ3社が結集！ 「イノベーション創出から事業拡大」までを徹底解説 実践ノウハウを具体的な事例とともに提供する無料セミナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 06:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251111/]]></link>
			<title>【SMN株式会社】 各領域に特化したパートナーを認定する 「LINEヤフー Partner Program」において 2025年度下半期の認定パートナー「Select」に認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251211/]]></link>
			<title>【SMN調査】2025年11月度テレビCM放送回数ランキング発表 ～「ベンザブロック」が先月に引き続き首位！ 「帯状疱疹予防.jp」や「Amazon ブラックフライデー」が新規上位に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/consolidated-financial-results-for-the-nine-months-ended-december-31-2025-under-japanese-gaap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/consolidated-financial-results-for-the-nine-months-ended-december-31-2025-under-japanese-gaap/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2025 (Under Japanese GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 07:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251031/]]></link>
			<title>SMN株式会社、2026年3月期 通期連結業績予想の上方修正と、株主優待制度新設を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20251031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/information-20251031/]]></link>
			<title>人事異動のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/consolidated-financial-results-for-the-six-months-ended-september-30-2025-under-japanese-gaap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/en/topics/consolidated-financial-results-for-the-six-months-ended-september-30-2025-under-japanese-gaap/]]></link>
			<title>Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2025 (Under Japanese GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 06:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20260508/]]></link>
			<title>「PostPet」のモモといつも一緒に！大好評のキーチェーンに続き、5月からも新作グッズの発売が決定 〜日常を彩るシールやぬいぐるみなど、全6アイテムが続々とラインアップ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20251017/]]></link>
			<title>【SMN調査】2025年9月度テレビCM放送回数ランキング リクルートの3広告がランクイン！ ふるさと納税関連は、規制強化を前に駆け込み需要も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 05:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/【10-7火開催】ブランド広告のための「責任あるメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/【10-7火開催】ブランド広告のための「責任あるメ/]]></link>
			<title>【10/7(火)開催】ブランド広告のための「責任あるメディア」選びとは？ ～ソニーグループ株式会社とSMN株式会社が考える、デジタル広告リスク対策～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 03:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/media_20251001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/media_20251001/]]></link>
			<title>【お知らせ】『宣伝会議』・『AdverTimes』（10/1）「読売新聞×SMN協業3年で見えた「マス×デジタル」の新潮流」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20250919ンキング〜興和がラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20250919ンキング〜興和がラン/]]></link>
			<title>2025年8月度テレビCM放送回数ランキング〜興和がランキングを席巻、秋の活動シーズンに向け求人・旅行カテゴリが躍進〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 08:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.so-netmedia.jp/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jan 2018 02:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
